<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conversas...</title>
	<atom:link href="http://www.conversas.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversas.info</link>
	<description>Marketing, música &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 00:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>X Semana Nacional do Marketing</title>
		<link>http://www.conversas.info/x-semana-nacional-do-marketing/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/x-semana-nacional-do-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Benchmarketing Challenge – Lançar desafios, alcançar resultados são os temas basilares da X Semana Nacional do Marketing, apelidada igualmente de Congresso Internacional de Marketing. O evento terá lugar no Centro de Congressos de Lisboa, já nos próximos dias 29 e 30 de Outubro. Como sempre, o congresso é organizado pela APPM, Associação Portuguesa dos Profissionais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Benchmarketing Challenge – Lançar desafios, alcançar resultados</em> são os temas basilares da X Semana Nacional do Marketing, apelidada igualmente de Congresso Internacional de Marketing. O evento terá lugar no <a title="Centro de Congressos de Lisboa" href="http://www.lisboacc.pt/portal/ccl">Centro de Congressos de Lisboa</a>, já nos próximos dias 29 e 30 de Outubro. Como sempre, o congresso é organizado pela <a title="Site da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing" href="http://www.appm.pt/">APPM</a>, Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing.</p>
<p>Leia mais sobre o evento <a title="Programa da IX Semana Nacional do Marketing" href="http://www.appm.pt/snm/">aqui</a> e consulte <a href="http://www.appm.pt/docs/eventos/snm2008/CIM2008_Programa.pdf">aqui</a> o programa do mesmo.<br />
<a title="oradores" href="http://www.appm.pt/snm/cim/oradores/">Conheça aqui</a> os oradores.<br />
<a title="inscrição" href="http://www.appm.pt/snm/cim/inscricao/">Siga este <em>link</em></a> para fazer a sua inscrição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/x-semana-nacional-do-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlouqueça os clientes!</title>
		<link>http://www.conversas.info/enlouqueca-os-clientes/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/enlouqueca-os-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[É inútil gastar recursos em marketing quando, num ápice, tudo é destruído porque se tratam os clientes com sobranceria, desprezo e autoritarismo, em atitudes absolutamente reprováveis? Muitas empresas dificultam a vida aos seus clientes ao invés de almejarem o contrário.
Vejo empresas reputadas com práticas que fogem assustadoramente das regras básicas de actuação, boa prestação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É inútil gastar recursos em marketing quando, num ápice, tudo é destruído porque se tratam os clientes com sobranceria, desprezo e autoritarismo, em atitudes absolutamente reprováveis? Muitas empresas dificultam a vida aos seus clientes ao invés de almejarem o contrário.</p>
<p>Vejo empresas reputadas com práticas que fogem assustadoramente das regras básicas de actuação, boa prestação de serviço e relação ao mais importante do marketing: os consumidores.</p>
<p>É o exemplo deste vídeo.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/v/cMsA12t8Ams&#038;hl=en&#038;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cMsA12t8Ams&#038;hl=en&#038;fs=1" /></object><br />
 <img src='http://www.conversas.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/enlouqueca-os-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As marcas mais valiosas do mundo</title>
		<link>http://www.conversas.info/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Atente-se nos resultados do relatório The Best Global Brands 2008 realizado pela Interbrand que compila, precisamente, as marcas mais valiosas do mundo. A Coca-Cola, pelo 8º ano consecutivo, continua a liderar sem surpresa o apetecido ranking. Em segundo lugar encontramos a IBM e a última posição do pódio é ocupada pela Microsoft. Estas duas emrpesas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atente-se nos resultados do relatório <a title="The Best Global Brands 2008" href="http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?langid=1000">The Best Global Brands 2008</a> realizado pela Interbrand que compila, precisamente, as marcas mais valiosas do mundo. A Coca-Cola, pelo 8º ano consecutivo, continua a liderar sem surpresa o apetecido <em>ranking</em>. Em segundo lugar encontramos a IBM e a última posição do pódio é ocupada pela Microsoft. Estas duas emrpesas trocaram de posições entre si relativamente ao ano transacto.<br />
Curiosamente, na lista das dez mais valiosas, há apenas uma entrada nova em relação a 2007: o Google, que ocupa a décima posição e subiu nada mais nada menos que dez (!) posições comparativamente ao ano passado. A espanhola Zara ocupa a 62º posição, sendo a única a representar a península ibérica no top 100 de uma lista claramente dominada por empresas dos Estados Unidos.<br />
Aconselho vivamente a leitura do <a title="download do relatório" href="http://www.interbrand.com/images/BGB_reports/BGB_2008_EURO_Format.pdf">relatório</a> e, para os mais interessados, da <a title="metodologia do estudo" href="http://www.interbrand.com/best_global_brands_methodology.aspx?langid=1000">metodologia</a> seguida.</p>
<p><img title="The Best Global Brands 2008" src="http://www.helderencarnacao.com/wp-content/best-global-brands.png" alt="The Best Global Brands 2008" width="452" height="431" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcilene Forechi no Mercadologia [ponto] Org</title>
		<link>http://www.conversas.info/marcilene-forechi-no-mercadologia-ponto-org/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/marcilene-forechi-no-mercadologia-ponto-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Marcilene Forechi, jornalista, mestre em educação, docente do curso de “Gestão da Comunicação Organizacional” da Escola de Serviço Público do ES (Esesp) e do curso de pós-graduação Gestão de Seguros da Univix/Escola Nacional de Seguros, assessora de imprensa do Sincor-ES e editora da Revista Sincor-ES, escreveu um guest post fabuloso para o blogue de marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcilene Forechi, jornalista, mestre em educação, docente do curso de “Gestão da Comunicação Organizacional” da Escola de Serviço Público do ES (Esesp) e do curso de pós-graduação Gestão de Seguros da Univix/Escola Nacional de Seguros, assessora de imprensa do Sincor-ES e editora da Revista Sincor-ES, escreveu um <a title=" Produz melhor quem se comunica melhor" href="http://www.mercadologia.org/produz-melhor-quem-se-comunica-melhor/"><em>guest post</em></a> fabuloso para o blogue de <a title="Blogue de marketing" href="http://www.mercadologia.org/">marketing</a> Mercadologia [ponto] Org. Não percam!<br />
Aqui fica um excerto para aguçar o apetite:</p>
<blockquote><p>Já se transformou em lugar comum falar na importância da comunicação para o mundo dos negócios. A idéia para quem ouve e para quem fala parece muito simples: se todos nos comunicamos, então, não é difícil estabelecer uma comunicação eficaz no plano profissional. Afinal, se comunicar é inerente à condição humana, todos entendemos de comunicação e isso nos torna, conseqüentemente, especialistas no assunto. Essa idéia acaba por levar profissionais de todas as áreas a negligenciarem a comunicação, colocando-a em segundo plano ou esquecendo-a totalmente.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/marcilene-forechi-no-mercadologia-ponto-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoda.se</title>
		<link>http://www.conversas.info/iphodase/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/iphodase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[O marketing do iPhone foi excepcional. Fazer com que um objecto que congrega tecnologias e funcionalidades que já existiam no mercado pareça algo absolutamente novo e original, não está ao alcance de todos.
Steve Chazin, um antigo colaborador da empresa de Steve Jobs, afirma no seu eBook:
Nunca seja o primeiro a chegar ao mercado. A Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O marketing do iPhone foi excepcional. Fazer com que um objecto que congrega tecnologias e funcionalidades que já existiam no mercado pareça algo absolutamente novo e original, não está ao alcance de todos.</p>
<p><a title="Site de Steve Chazin" href="http://www.marketingapple.com/">Steve Chazin</a>, um antigo colaborador da empresa de Steve Jobs, afirma <a title="eBook de Steve Chazin" href="http://www.marketingapple.com/Marketing_Apple_eBook.pdf">no seu eBook</a>:</p>
<blockquote><p>Nunca seja o primeiro a chegar ao mercado. A Apple nunca inventou nada de novo. Não inventou o PC, o leitor de mp3, a música digital, e certamente não inventou o telemóvel. O Mac, o iPod, o iTunes e o iPhone têm sucesso porque chegaram tarde ao mercado e melhoraram as funções e o design de produtos já existentes. [...]</p></blockquote>
<p>A Apple fez com que o iPhone se tornasse um objecto de desejo. E o preço não reflecte seguramente uma simples estratégia de desnatação.<br />
Muitas vezes adquirimos produtos com base na imagem que queremos projectar de nós próprios a nós mesmos e aos outros.</p>
<p>Mas Portugal avançou com o iPhoda.se. E não precisou da Apple.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/v/MJJ_MZ-ejhs&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MJJ_MZ-ejhs&amp;hl=en&amp;fs=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/iphodase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mescla Sonora lança mixtape</title>
		<link>http://www.conversas.info/mescla-sonora-lanca-mixtape/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/mescla-sonora-lanca-mixtape/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 22:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[O Mescla Sonora lançou a primeira compilação musical virtual com alguns dos novos nomes da música portuguesa. Da electrónica ao rock vanguardista passando pelo hip-hop e pela indie-pop, foi lançada esta compilação para que, segundo eles, cada leitor possa descobrir estes novos valores.
Da mixtape constam nomes como DevHour, Sickonce (GI Joe), Hell Hound ou Eva-Borg.
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Mescla Sonora" href="http://www.mesclasonora.com/">Mescla Sonora</a> lançou a primeira compilação musical virtual com alguns dos novos nomes da música portuguesa. Da electrónica ao rock vanguardista passando pelo hip-hop e pela indie-pop, foi lançada esta compilação para que, segundo eles, cada leitor possa descobrir estes novos valores.<br />
Da mixtape constam nomes como DevHour, Sickonce (GI Joe), Hell Hound ou Eva-Borg.</p>
<p>Para ouvir e repetir.</p>
<p><a title="Download" href="http://rapidshare.com/files/134414337/Mescla_Sonora_Sampler.rar.html"> Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/mescla-sonora-lanca-mixtape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marketing viral mesmo viral</title>
		<link>http://www.conversas.info/o-marketing-viral-mesmo-viral/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/o-marketing-viral-mesmo-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[O marketing viral está na moda. A crença de que uma ideia pode espalhar-se como uma epidemia assume actualmente extrema importância na área. Esta faceta do marketing procura essencialmente aumentar o (re)conhecimento da marca e tem inculcada características do famoso buzz marketing.
Todavia há quem tenha a ideia errada do que marketing viral significa.  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O marketing viral está na moda. A crença de que uma ideia pode espalhar-se como uma epidemia assume actualmente extrema importância na área. Esta faceta do marketing procura essencialmente aumentar o (re)conhecimento da marca e tem inculcada características do famoso <a title="Link para um artigo da Wikipedia sobre Buzz Marketing" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_marketing">buzz marketing</a>.<br />
Todavia há quem tenha a ideia errada do que marketing viral significa. <img src='http://www.conversas.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a rel="bookmark" href="http://blaugh.com/2006/09/13/true-viral-marketing/"><img class="comic" title="True Viral Marketing" src="http://blaugh.com/cartoons/060913_anthrax_marketing.gif" alt="True Viral Marketing" width="447" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/o-marketing-viral-mesmo-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isto é marketing de guerrilha</title>
		<link>http://www.conversas.info/isto-e-marketing-de-guerrilha/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/isto-e-marketing-de-guerrilha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[O marketing de guerrilha, na sua génese, era adoptado por pequenas empresas que não tinham o budget dos líderes de mercado do seu ramo de negócio. Hoje em dia, no entanto, este conceito tem sido acrescentado ao marketing-mix de empresas líderes de mercado que dispõem de orçamentos de marketing altíssimos.
Prova disso mesmo é esta campanha:

Fabuloso!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Artigo no Wikipedia sobre marketing de guerrilha (em Inglês)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_marketing">marketing de guerrilha</a>, na sua génese, era adoptado por pequenas empresas que não tinham o <em>budget</em> dos líderes de mercado do seu ramo de negócio. Hoje em dia, no entanto, este conceito tem sido acrescentado ao marketing-mix de empresas líderes de mercado que dispõem de orçamentos de marketing altíssimos.</p>
<p>Prova disso mesmo é esta campanha:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/v/ygB944P6GOM&#038;hl=en&#038;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ygB944P6GOM&#038;hl=en&#038;fs=1" /></object></p>
<p>Fabuloso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/isto-e-marketing-de-guerrilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiam este artigo</title>
		<link>http://www.conversas.info/leiam-este-artigo/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/leiam-este-artigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[O Artur Ferreira, autor do blogue Como ganhar dinheiro na net escreveu um guest post no meu blogue de marketing: Clientes Visuais, Auditivos e Cinestésicos.
Aqui fica um excerto:
A grande maioria dos profissionais de venda comete o erro de utilizar o mesmo tipo de abordagem (postura e argumentação) com todos os clientes. É um método de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Artur Ferreira, autor do blogue <em><a title="Como ganhar dinheiro na net" href="http://ganhar-dinheiro-net.blogs.sapo.pt/">Como ganhar dinheiro na net</a></em> escreveu um <em>guest post</em> no meu blogue de <a title="Mercadologia [ponto] Org " href="http://www.mercadologia.org/">marketing</a>: <em><a title="Clientes Visuais, Auditivos e Cinestésicos" href="http://www.mercadologia.org/clientes-visuais-auditivos-e-cinestesicos/">Clientes Visuais, Auditivos e Cinestésicos</a></em>.<br />
Aqui fica um excerto:</p>
<blockquote><p>A grande maioria dos profissionais de venda comete o erro de utilizar o mesmo tipo de abordagem (postura e argumentação) com todos os clientes. É um método de vendas que funciona bem com certo tipo de clientes e mal com outros. Pessoas diferentes são estimuladas de maneira diferente, logo é necessário avaliar o nosso cliente antecipadamente, para determinar qual a argumentação e postura correcta a usar.<br />
Podemos dividir os clientes em três tipos: os Auditivos, Visuais e Cinestésicos. [...]</p></blockquote>
<p>Quando puderem, leiam <a title="Clientes Visuais, Auditivos e Cinestésicos" href="http://www.mercadologia.org/clientes-visuais-auditivos-e-cinestesicos/">o artigo</a> que vale bem a pena <img src='http://www.conversas.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/leiam-este-artigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps</title>
		<link>http://www.conversas.info/michael-phelps/</link>
		<comments>http://www.conversas.info/michael-phelps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conwm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helderencarnacao.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps representa um conjunto de atributos que as marcas podem reverter a seu favor: desportista completo, campeão, fisicamente perfeito, saudável, jovem, forte, resistente, lutador, entre outros. Todos estas qualidades atraem não só marcas que procuram satisfazer as necessidades dos consumidores de desporto como outras que nada têm a ver com o sector, tornando, consequentemente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Phelps representa um conjunto de atributos que as marcas podem reverter a seu favor: desportista completo, campeão, fisicamente perfeito, saudável, jovem, forte, resistente, lutador, entre outros. Todos estas qualidades atraem não só marcas que procuram satisfazer as necessidades dos consumidores de desporto como outras que nada têm a ver com o sector, tornando, consequentemente, o sucesso desta marca um facto irrefutável e poderoso. É o caso da Visa.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/v/xvo7tRMcgWs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1"><param name="movie" value="htttp://www.youtube.com/v/xvo7tRMcgWs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" /></object></p>
<p>Leiam os artigos que publiquei no meu blogue de marketing sobre o assunto:<br />
<a title="A marca Phelps" href="http://www.mercadologia.org/a-marca-phelps/">A marca Phelps</a><br />
<a title="A marca Phelps - parte II" href="http://www.mercadologia.org/a-marca-phelps-parte-ii/">A marca Phelps &#8211; parte II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conversas.info/michael-phelps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
